| Catégorie | Jusqu'au 31.1. | Jusqu'au 31.5. | Jusqu'au 31.8. | à partir du 1.9. | après la clôture des inscriptions*. |
| Running Semi-Marathon | |||||
| U20 | CHF 47.00 | CHF 52.00 | CHF 57.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 |
| tous les autres | CHF 57.00 | CHF 62.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 | CHF 87.00 |
| Running Relais par équipe de 2 | CHF 109.00 | CHF 119.00 | CHF 129.00 | CHF 149.00 | CHF 167.00 |
| Course à pied 10 km | |||||
| U16/U18 | CHF 43.00 | CHF 48.00 | CHF 53.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 |
| tous les autres | CHF 53.00 | CHF 58.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 | CHF 83.00 |
| Course à pied 6,3 km | |||||
| U16 | CHF 35.00 | CHF 40.00 | CHF 45.00 | CHF 55.00 | CHF 65.00 |
| tous les autres | CHF 47.00 | CHF 52.00 | CHF 57.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 |
| (Nordic) Walking / ouvert à tous 6.3 km | CHF 53.00 | CHF 58.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 | CHF 83.00 |
| Course du mini lac de Greifensee U8 à U14 |
CHF 25.00 | CHF 35.00 | |||
| FAMIGROS Run&Win** |
Adultes (max. 2) : CHF 12.00 1er enfant : CHF 29.00 chaque enfant supplémentaire : CHF 20.00 |
Total plus CHF 20.00 | |||
*Si des places sont encore disponibles
** Pour les adultes, le t-shirt n'est pas compris dans les frais d'inscription.
Les frais de transaction des cartes sont inclus et il n'y a pas de frais supplémentaires.

