| Categoria | Fino al 31.1. | Fino al 31.5. | Fino al 31.8. | da 1.9. | dopo la data di chiusura* |
| Correre la mezza maratona | |||||
| U20 | CHF 47.00 | CHF 52.00 | CHF 57.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 |
| tutti gli altri | CHF 57.00 | CHF 62.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 | CHF 87.00 |
| Corsa a staffetta per 2 persone | CHF 109.00 | CHF 119.00 | CHF 129.00 | CHF 149.00 | CHF 167.00 |
| Corsa 10 km | |||||
| U16/U18 | CHF 43.00 | CHF 48.00 | CHF 53.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 |
| tutti gli altri | CHF 53.00 | CHF 58.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 | CHF 83.00 |
| Corsa 6,3 km | |||||
| U16 | CHF 35.00 | CHF 40.00 | CHF 45.00 | CHF 55.00 | CHF 65.00 |
| tutti gli altri | CHF 47.00 | CHF 52.00 | CHF 57.00 | CHF 67.00 | CHF 77.00 |
| (Nordic) Walking / aperto a tutti 6,3 km | CHF 53.00 | CHF 58.00 | CHF 63.00 | CHF 73.00 | CHF 83.00 |
| Mini corsa al lago Griffin Da U8 a U14 |
CHF 25.00 | CHF 35.00 | |||
| FAMIGROS Correre&Vincere** |
Adulti (max. 2): CHF 12.00 1° bambino: CHF 29.00 ogni bambino in più: CHF 20.00 |
Totale più CHF 20.00 | |||
*Se ci sono ancora posti disponibili
** Per gli adulti, la maglietta non è inclusa nella quota d'iscrizione.
Le spese di transazione della carta sono incluse e non ci sono costi aggiuntivi.

